Sistema fixLOCK CMF GPC
N º de Model: CMF800
El Sistema fixLOCK CMF GPC es un sistema de bloqueo integral para la fijación interna de los huesos del cráneo, el tercio medio facial, y la mandíbula. El sistema se compone de una amplia gama de placas de bloqueo y tornillos, junto con la instrumentación.
También está disponible el Sistema CMF GPC sin bloqueo. Indicaciones
También está disponible el Sistema CMF GPC sin bloqueo. Indicaciones
- Trauma- todo tipo de fracturas, incluidas las fracturas por defecto y fracturas inestables
- Reconstrucción del cráneo, tercio medio facial y mandíbula (resecciones de tumores)
- Cirugías ortognáticas
Características
CMF800 | fixLOCK Cranio Maxilofacial 1.5/2.0/2.4mm Implants (TITANIUM) & Instrument Set | |
6001 | Placa recta fixLOCK con holgura, 2,0 mm - 2 orificios | |
6001.12 | Longitud 12 mm | 1 |
6002 | Placa recta fixLOCK con holgura, 2,0 mm - 4 orificios | |
6002.06 | Longitud 6 mm | 1 |
6002.08 | Longitud 8 mm | 1 |
6002.10 | Longitud 10 mm | 1 |
6002.12 | Longitud 12 mm | 1 |
6002.14 | Longitud 14 mm | 1 |
6002.16 | Longitud 16 mm | 1 |
6002.18 | Longitud 18 mm | 1 |
6002.20 | Longitud 20 mm | 1 |
6002.22 | Longitud 22 mm | 1 |
6003 | Placa recta fixLOCK con holgura, 2,0 mm - 6 orificios | |
6003.08 | Longitud 8 mm | 1 |
6003.10 | Longitud 10 mm | 1 |
6003.12 | Longitud 12 mm | 1 |
6004 | Placa orbital fixLOCK ,, 2,0 mm | |
6004.04 | 4 Holes | 1 |
6004.06 | 6 Holes | 1 |
6004.08 | 8 Holes | 1 |
6004.10 | 10 Holes | 1 |
6005 | Placa recta fixLOCK con holgura, 2,0 mm - 4 orificios | |
6005.08 | Longitud 8 mm | 1 |
6005.12 | Longitud 12 mm | 1 |
6006 | Placa orbital fixLOCK con holgura, 2,0 mm - 6 orificios | |
6006.08 | Longitud 8 mm | 1 |
6006.12 | Longitud 12 mm | 1 |
6006.15 | Longitud 15 mm | 1 |
6007 | Placa de rejilla fixLOCK , curva, 2.0 mm | |
6007.16 | 16 Holes | 1 |
6008 | Placa fixLOCK en ‘T’, con 3 orificios en la cabeza | |
6008.03 | 3 Holes | 1 |
6008.04 | 4 Holes | 1 |
6008.06 | 6 Holes | 1 |
6009 | Placa fixLOCK en ‘T’ tipo I, 2,0 mm con 2 orificios en la cabeza | |
6009.03 | 3 Holes | 1 |
6009.04 | 4 Holes | 1 |
6009.05 | 5 Holes | 1 |
6010 | Placa en ‘T’ fixLOCK tipo II, 2,0 mm, con 2 orificios en la cabeza | |
6010.02 | 2 Holes | 1 |
6010.04 | 4 Holes | 1 |
6010.06 | 6 Holes | 1 |
6011 | Placa fixLOCK en ‘T’ tipo III, 2,0mm, con 2 orificios en la cabeza y 2 orificios en el eje | |
6011.08 | 8 mm | 1 |
6011.12 | 12 mm | 1 |
6012 | Placa fixLOCK en ‘T’ tipo III, 2,0mm, con 2 orificios en la cabeza y 3 orificios en el eje | |
6012.08 | 8 mm | 1 |
6012.12 | 12 mm | 1 |
6013 | Placa fixLOCK en ‘T’ oblicua, 2 orificios en la cabeza, izquierda/derecha | |
6013.04L | 4 Holes, Izquierda | 1 |
6013.04R | 4 Holes, Derecha | 1 |
6014 | Placa fixLOCK en ‘T’ oblicua, 3 orificios en la cabeza, izquierda/derecha | |
6014.02L | 2 Holes, Izquierda | 1 |
6014.02R | 2 Holes, Derecha | 1 |
6015 | Placa fixLOCK en ‘X’ 2,0 mm | |
6015.02 | Longitud 11 mm | 1 |
6016 | Doble placa fixLOCK en ‘Y’ Tipo I, 2,0 mm, 3+3 orificios | |
6016.06 | Longitud 6 mm | 1 |
6016.08 | Longitud 8 mm | 1 |
6016.10 | Longitud 10 mm | 1 |
6016.12 | Longitud 12 mm | 1 |
6017 | Doble placa fixLOCK en ‘Y’ Tipo II, (con holgura) 2,0 mm, 3+3 orificios | |
6017.12 | Longitud 12 mm | 1 |
6017.18 | Longitud 18 mm | 1 |
6018 | Placa fixLOCK en ‘H’, 2,0 mm- Izquierda/Derecha, 6+6 orificios | |
6018.06L | Longitud 12 mm, Izquierda | 1 |
6018.06R | Longitud 12 mm, Derecha | 1 |
6019 | Placa fixLOCK en ‘I’, 2,0 mm | |
6019.06 | Longitud 6 mm | 1 |
6019.09 | Longitud 9 mm | 1 |
6020.05 | Placa fixLOCK en ‘H’, Tipo II, 2,0 mm, 5+1+5 orificios | 1 |
6021 | Placa fixLOCK recta de rejilla 2,0 mm, 16 orificios | |
6021.06 | Longitud 6 mm | 1 |
6021.10 | Longitud 10 mm | 1 |
6022.06 | Placa fixLOCK con agujero de trépano 2,0 mm, Tipo I, 6 orificios | 1 |
6023.06 | Placa fixLOCK con agujero de trépano 2,0 mm, Tipo II, 6 orificios | 1 |
6024 | Placa fixLOCK en ‘Z’, 2,0 mm, 2+2 orificios - Izquierda/derecha | |
6024.08L | Longitud 8 mm, Izquierda | 1 |
6024.08R | Longitud 8 mm, Derecha | 1 |
6024.12L | Longitud 12 mm, Izquierda | 1 |
6024.12R | Longitud 12 mm, Derecha | 1 |
6024.16L | Longitud 16 mm, Izquierda | 1 |
6024.16R | Longitud 16 mm, Derecha | 1 |
6025 | Placa fixLOCK en ‘Y’, Tipo I, 2,0 mm | |
6025.06 | Longitud 6 mm | 1 |
6025.12 | Longitud 12 mm | 1 |
6026 | Placa fixLOCK en ‘Y’, Tipo II, 2,0 mm, 3 orificios en la cabeza y 2 orificios en el eje | |
6026.06 | Stem Longitud 6 mm | 1 |
6026.08 | Stem Longitud 8 mm | 1 |
6026.12 | Stem Longitud 12 mm | 1 |
6027 | Placa fixLOCK en ‘Y’ - Tipo III, 2,0 mm 3 orificios en la cabeza y 4 en el eje | |
6027.06 | Stem Longitud 6 mm | 1 |
6027.08 | Stem Longitud 8 mm | 1 |
6027.12 | Stem Longitud 12 mm | 1 |
6028 | Placa fixLOCK en ‘L’ - Tipo I, 2,0 mm - Izquierda/derecha | |
6028.02L | 2 Holes, Izquierda | 1 |
6028.02R | 2 Holes, Derecha | 1 |
6028.04L | 4 Holes, Izquierda | 1 |
6028.04R | 4 Holes, Derecha | 1 |
6029 | Placa fixLOCK en ‘L’ - Tipo II, 2,0 mm, 2 orificios en la cabeza y 2 orificios en eje- Izquierda/derecha | |
6029.08L | Longitud 8 mm, Izquierda | 1 |
6029.08R | Longitud 8 mm, Derecha | 1 |
6029.10L | Longitud 10 mm, Izquierda | 1 |
6029.10R | Longitud 10 mm, Derecha | 1 |
6029.12L | Longitud 12 mm, Izquierda | 1 |
6029.12R | Longitud 12 mm, Derecha | 1 |
6029.15L | Longitud 15 mm, Izquierda | 1 |
6029.15R | Longitud 15 mm, Derecha | 1 |
6030 | Placa fixLOCK en ‘L’, Tipo II, 2,0 mm, 2 orificios en la cabeza y 3 orificios en el eje - Izquierda/derecha | |
6030.12L | Longitud 12 mm, Izquierda | 1 |
6030.12R | Longitud 12 mm, Derecha | 1 |
6031 | Placa fixLOCK en ‘L’, Tipo Ill, 2,0 mm, 3 orificios en la cabeza y 3 orificios en el eje - Izquierda/derecha | |
6031.09L | Longitud 9 mm, Izquierda | 1 |
6031.09R | Longitud 9 mm, Derecha | 1 |
6031.13L | Longitud 13 mm, Izquierda | 1 |
6031.13R | Longitud 13 mm, Derecha | 1 |
6032 | Placa fixLOCK en ‘L’, oblicua de 130°, 2,0 mm, 2 orificios en la cabeza – Izquierda/Derecha | |
6032.02L | 2 Holes | 1 |
6032.02R | 2 Holes | 1 |
6032.04L | 4 Holes | 1 |
6032.04R | 4 Holes | 1 |
6033 | Placa fixLOCK en ‘L’, Oblicua, 100°, 2,0 mm, 2 orificios en la cabeza – Izquierda/Derecha | |
6033.06L | Longitud 6 mm, Izquierda | 1 |
6033.06R | Longitud 6 mm, Derecha | 1 |
6033.08L | Longitud 8 mm, Izquierda | 1 |
6033.08R | Longitud 8 mm, Derecha | 1 |
6033.12L | Longitud 12 mm, Izquierda | 1 |
6033.12R | Longitud 12 mm, Derecha | 1 |
6034 | Placa fixLOCK en ‘L’, oblicua 100°, 2,0 mm, 3 orificios en la cabeza – Izquierda/Derecha | |
6034.10L | Longitud 10 mm, Izquierda | 1 |
6034.10R | Longitud 10 mm, Derecha | 1 |
6034.12L | Longitud 12 mm, Izquierda | 1 |
6034.12R | Longitud 12 mm, Derecha | 1 |
6035 | Placa fixLOCK en ‘L’, oblicua 100°, 2,0 mm, 4 orificios en la cabeza - Izquierda/Derecha | |
6035.12L | Longitud 12 mm, Izquierda | 1 |
6035.12R | Longitud 12 mm, Derecha | 1 |
6036 | Placa fixLOCK recta, 2,0 mm | |
6036.04 | 4 Holes | 1 |
6036.06 | 6 Holes | 1 |
6036.08 | 8 Holes | 1 |
6036.10 | 10 Holes | 1 |
6036.12 | 12 Holes | 1 |
6036.14 | 14 Holes | 1 |
6036.16 | 16 Holes | 1 |
6036.18 | 18 Holes | 1 |
6036.20 | 20 Holes | 1 |
6037 | Placa fixLOCK de reconstrucción mandibular, 2,4 mm, 8+17 orificios | 1 |
6038 | Placa fixLOCK de reconstrucción angulada, 2,4 mm- Izquierda/Derecha | |
6038.04L | 4+20 Holes, Izquierda | 1 |
6038.04R | 4+20 Holes, Derecha | 1 |
7001 | Tornillo de cortical 1,5 mm, autorroscante, autoperforante | |
7001.04 | Longitud 4 mm | 5 |
7001.05 | Longitud 5 mm | 5 |
7001.06 | Longitud 6 mm | 5 |
7001.07 | Longitud 7 mm | 5 |
7001.09 | Longitud 9 mm | 5 |
7002 | Tornillo de cortical 2,0 mm, autorroscante | |
7002.04 | Longitud 4 mm | 5 |
7002.05 | Longitud 5 mm | 5 |
7002.06 | Longitud 6 mm | 5 |
7002.07 | Longitud 7 mm | 5 |
7002.08 | Longitud 8 mm | 5 |
7002.10 | Longitud 10 mm | 5 |
7002.12 | Longitud 12 mm | 5 |
7002.14 | Longitud 14 mm | 5 |
7002.16 | Longitud 16 mm | 5 |
7002.18 | Longitud 18 mm | 5 |
7003 | Tornillo de cortical 2,0 mm, autorroscante y autoperforante | |
7003.04 | Longitud 4 mm | 5 |
7003.05 | Longitud 5 mm | 5 |
7003.06 | Longitud 6 mm | 5 |
7003.07 | Longitud 7 mm | 5 |
7003.08 | Longitud 8 mm | 5 |
7003.10 | Longitud 10 mm | 5 |
7003.12 | Longitud 12 mm | 5 |
7003.14 | Longitud 14 mm | 5 |
7003.16 | Longitud 16 mm | 5 |
7003.18 | Longitud 18 mm | 5 |
7004 | Tornillo fixLOCK , 2,0 mm, autorroscante | |
7004.05 | Longitud 5 mm | 5 |
7004.06 | Longitud 6 mm | 5 |
7004.07 | Longitud 7 mm | 5 |
7004.08 | Longitud 8 mm | 5 |
7004.10 | Longitud 10 mm | 5 |
7004.12 | Longitud 12 mm | 5 |
7004.14 | Longitud 14 mm | 5 |
7005 | Tornillo fixLOCK 2,0 mm, autorroscante y autoperforante | |
7005.05 | Longitud 5 mm | 5 |
7005.06 | Longitud 6 mm | 5 |
7005.07 | Longitud 7 mm | 5 |
7005.08 | Longitud 8 mm | 5 |
7005.10 | Longitud 10 mm | 5 |
7005.12 | Longitud 12 mm | 5 |
7005.14 | Longitud 14 mm | 5 |
7006 | Tornillo de cortical de revisión 2,3 mm, autorroscante | |
7006.04 | Longitud 4 mm | 5 |
7006.05 | Longitud 5 mm | 5 |
7006.06 | Longitud 6 mm | 5 |
7006.07 | Longitud 7 mm | 5 |
7006.08 | Longitud 8 mm | 5 |
7006.10 | Longitud 10 mm | 5 |
7006.12 | Longitud 12 mm | 5 |
7006.14 | Longitud 14 mm | 5 |
7006.16 | Longitud 16 mm | 5 |
7006.18 | Longitud 18 mm | 5 |
7007 | Tornillo de cortical 2,4 mm, autorroscante | |
7007.07 | Longitud 7 mm | 5 |
7007.08 | Longitud 8 mm | 5 |
7007.09 | Longitud 9 mm | 5 |
7007.10 | Longitud 10 mm | 5 |
7007.12 | Longitud 12 mm | 5 |
7007.14 | Longitud 14 mm | 5 |
7007.16 | Longitud 16 mm | 5 |
7007.18 | Longitud 18 mm | 5 |
7007.20 | Longitud 20 mm | 5 |
7008 | Tornillo de cortical fixLOCK , 2,4 mm, autorroscante | |
7008.07 | Longitud 7 mm | 5 |
7008.08 | Longitud 8 mm | 5 |
7008.09 | Longitud 9 mm | 5 |
7008.10 | Longitud 10 mm | 5 |
7008.12 | Longitud 12 mm | 5 |
7008.14 | Longitud 14 mm | 5 |
7008.16 | Longitud 16 mm | 5 |
7008.18 | Longitud 18 mm | 5 |
7008.20 | Longitud 20 mm | 5 |
7009 | Tornillo de cortical de revisión 2,7 mm, autorroscante | |
7009.07 | Longitud 7 mm | 5 |
7009.08 | Longitud 8 mm | 5 |
7009.09 | Longitud 9 mm | 5 |
7009.10 | Longitud 10 mm | 5 |
7009.12 | Longitud 12 mm | 5 |
7009.14 | Longitud 14 mm | 5 |
7009.16 | Longitud 16 mm | 5 |
7009.18 | Longitud 18 mm | 5 |
7009.20 | Longitud 20 mm | 5 |
CMF8001 | Juego de instrumentos fixLOCK craneomaxilofaciales 1,5/2,0/2,4mm | |
8001.01 | Broca 1,4 mm | 2 |
8001.02 | Guía de broca 1,4 mm | 2 |
8001.03 | Guía de broca 1,4 mm | 1 |
8001.04 | Broca de posicionamiento 1,4 mm x 2,0 mm | 1 |
8001.05 | Destornillador de cabeza estrella 3,2 mm | 1 |
8001.06 | Broca 1,7 mm | 2 |
8001.07 | Casquillo de broca 1,7 mm | 2 |
8001.08 | Guía de broca 1,7 mm | 1 |
8001.09 | Broca puntual 1,7 x 2,0 mm | 1 |
8001.10 | Mini mango con acoplamiento rápido | 1 |
8001.11 | Pinzas porta tornillos, universal | 1 |
Juego de instrumentos fixLOCK craneomaxilofaciales 1,5/2,0/2,4mm
Request For Quotation
Let us know your requirement for all types of Orthopaedic Implants & Instruments, and get the best quote instantly in your inbox!