+91-11-43222600 (100 líneas)
NO. | CÓDIGO | CONTENIDO | CANTIDAD |
1 | HF2.08.01 | Abrazadera perno-barra Diá. 8,0 x 5,0 mm | 12 |
2 | HF2.08.02 | Abrazadera barra-barra Diá. 8,0 x 8,0 mm | 12 |
3 | HF2.08.05 | Abrazadera con agujeros 5 Diá. 8,0 x 5,0 mm | 3 |
4 | HF2.08.08 | Poste recto Diá. 8,0 mm | 2 |
5 | HF2.08.07 | Poste de 30 grados Diá. 8,0 mm | 4 |
6 | TEF1292P | Clavo Schanz autorroscante (HF2) | |
TEF1292P.05.180 | Diá. 5,0 x 180 mm | 4 | |
TEF1292P.05.150 | Diá. 5,0 x 150 mm | 8 | |
TEF1292P.05.130 | Diá. 5,0 x 130 mm | 4 | |
TEF1292P.05.120 | Diá. 5,0 x 120 mm | 4 | |
7 | HF2.08.18 | Guías Diá. 5,0 mm | 1 |
8 | TEF1292J | Barra de conexión (fibra de carbono) | |
TEF1292J.350 | Diá. 8,0 x 350 mm | 2 | |
TEF1292J.300 | Dia. 8.0 x 300 mm | 2 | |
TEF1292J.250 | Dia. 8.0 x 250 mm | 4 | |
TEF1292J.200 | Dia. 8.0 x 200 mm | 4 | |
9 | HF2.08.09 | Barra de conexión semicircular curva | |
HF2.08.09.160 | Diá. 8,0 x 160 mm | 1 | |
HF2.08.09.200 | Diá. 8,0 x 200 mm | 1 | |
10 | HF2.08.16 | Llave-T | 1 |
11 | HF2.08.14 | Llave de estabilización/ reducción | 1 |
12 | HF2.08.13 | Llave de torsión | 1 |
13 | HF2.08.15 | Taladro de mano Diá. 5,0 mm | 1 |
14 | HF2.08.17 | Destornillador Diá. 5,0 mm | 1 |
15 | HF2.08.19 | Ruedecilla de accionamiento con pulgar | 1 |
16 | HF2.08.GC | Estuche de instrumentos - HF2 Grandes fragmentos | 1 |
Ingrese datos válidos